Workwear Pants with Bib - STRONG -
Daiber
64,10 €
Staffelpreise verfügbar ↓
Staffelpreise 23,75 € sparen ab 5 Stk.
| Menge | Stückpreis | |
|---|---|---|
| Ab 1 Aktuelle Staffel | 64,10 € | |
| Ab 5 | 59,35 € -7% 64,10 € | |
| Ab 10 | 56,98 € -11% 64,10 € | |
| Ab 20 | 54,60 € -15% 64,10 € |
Haben mehrere Ausführungen desselben Artikels denselben Preis, werden deren Mengen für die Preisstaffel zusammengerechnet (z. B. 10× Größe M + 10× Größe L = 20×).
* Alle Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Farbe Black/Carbon
Größe 25
Darum bei uns bestellen
- Schneller Versand – meist innerhalb von 24h
- Persönliche Beratung – auch für Sonderwünsche
- Kauf auf Rechnung & Staffelpreise bei größeren Mengen
Unsere Zahlungsarten:
Eigenschaften
MarkeDaiber
FarbeBlack/Carbon
Größe25
Material65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elasthan, Besatz: 100% Polyamid
BeinlängeLange Hose
DetailsLatzhosen, Workwear
FarbmusterKontrast / Mehrfarbig, Reflektierend
FunktionBerufsbekleidung
Grammatur260 g/m²
HerkunftslandCN
MischungBaumwolle (anteilig), Elasthan (anteilig), Polyamid (bis 100%), Polyester (anteilig)
Pflege40 °C waschbar, Bügeln erlaubt, Trockner geeignet
ProdukttypHosen
ZertifizierungFaire Arbeitsbedingungen, OEKO-TEX® STANDARD 100, Recycelter Polyester
ZielgruppeHerren
GeschlechtHerren
Gewicht1,4 g
Artikelnr.JN1833-DIREKT
Staffelpreise
| Staffel | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| Ab 1 | 64,10 € | Grundpreis |
| Ab 5 | 59,35 € | 7% |
| Ab 10 | 56,98 € | 11% |
| Ab 20 | 54,60 € | 15% |
Mengenbestellung nach Größe
| Größe | Bestand | Lieferzeit | Stückpreis i | Menge |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 26 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 27 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 28 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 42 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 44 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 46 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 48 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 50 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 52 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 54 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 56 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 58 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 60 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 62 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 64 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 66 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 68 | 0 | 64,29 € |
|
|
| 94 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 98 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 102 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 106 | 0 | 64,10 € |
|
|
| 110 | 0 | 64,10 € |
|
D Daiber
Herstellerangabe (EU-Produktsicherheit)
Gustav Daiber GmbH, Vor dem Weißen Stein 25-31, 72461 Albstadt, Germany
info@daiber.de, https://www.daiber.de/de/contact/
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.



